BUSINESS
사업안내

자연을 품고, 일상을 채우는 단지
남향 위주 총 333세대 · 두 개의 한강을 품은 단 하나의 플래티넘
| 사업명 | 양서 군사시설 이전지구 공동주택 개발사업 |
|---|---|
| 대지위치 | 경기도 양평군 양서면 용담리 212-3번지 일원 |
| 지역/지구 | 도시지역, 제2종일반주거지역 |
| 건축규모 | 지하2층 ~ 지상최고19층, 6개동 및 부대복리시설 |
| 세대수 | 총 333세대 전용 74 · 84(A·B·C) · 123 · 146P㎡ |
| 대지면적 | 17,789.0000㎡ (5,381.1725평) |
| 연면적 | 60,613.1457㎡ (18,335.4766평) |
| 용적률 / 건폐율 | 221.30% / 21.19% |
| 주차대수 | 485대 아파트 475대(세대당 1.42대) · 근린생활시설 10대 |
| 입주예정 | 2029년 5월 예정 |
LOCATION양평군 양서면 용담리경의중앙선 양수역 초역세권
SCALE지하2층 ~ 지상최고19층6개동 · 남향 위주 단지배치
UNIT총 333세대전용 74 · 84㎡(A·B·C) · 123 · 146㎡P
타입별 구성 (단위: ㎡)
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 세대수 | 구조 |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 74.9845 | 100.3061 | 70 | 타워형 |
| 84A | 84.9947 | 113.9648 | 149 | 판상형 |
| 84B | 84.8542 | 114.5454 | 40 | 판상형 |
| 84C | 84.8894 | 113.6177 | 37 | 판상형 |
| 123 | 123.7781 | 164.6002 | 35 | 판상형 |
| 146P | 146.8598 | 197.3056 | 2 | 펜트형 |
| 합계 | 333 |
※ 본 자료는 교육자료 기준으로 사업 절차에 따라 변경될 수 있습니다.